Honoraires TTC à la charge des acquéreurs
Pour les mandats à partir du 1er août 2025
| Prix hors honoraires du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| inférieur à 34 999€ | 3000€ TTC |
| 35 000€ à 39 999€ | 3500€ TTC |
| 40 000€ à 44 999€ | 4000€ TTC |
| 45 000€ à 49 999€ | 4500€ TTC |
| 50 000€ à 54 999€ | 5000€ TTC |
| 55 000€ à 64 999€ | 5500€ TTC |
| 65 000€ à 79 999€ | 5700€ TTC |
| 80 000€ à 99 999€ | 6000€ TTC |
| 100 000€ à 124 999€ | 6500€ TTC |
| 125 000€ à 150 499€ | 7000€ TTC |
| 150 500€ et plus | 4,65% TTC |
